Kreisverband Zollernalb

Landtagswahl 2011

Das Landtagswahlergebnis 2011 in den einzelnen Gemeinden (zum Vergleich 2006)

Wahlkreis 61 Hechingen-Münsingen:

Dettingen: 34 = 0,8 % (9 = 0,3 %)
Eningen unter Achalm: 42 = 0,8 % (10 = 0,2 %)
Gomadingen: 11 = 0,9 % (2 = 0,2 %)
Grabenstetten: 7 = 1,0 % (2 = 0,3 %)
Grafenberg: 15 = 1,0 % (2 = 0,2 %)
Hayingen: 8 = 0,6 % (4 = 0,4 %)
Hülben: 9 = 0,6 % (5 = 0,4 %)
Mehrstetten: 3 = 0,5 % (0 = 0,0 %)
Metzingen: 53 = 0,5 % (24 = 0,3 %)
Münsingen: 45 = 0,7 % (19 = 0,3 %)
Pfronstetten: 8 = 0,9 % (0 = 0,0 %)
Riederich: 16 = 0,8 % (4 = 0,2 %)
Trochtelfingen: 27 = 0,8 % (7 = 0,3 %)
Bad Urach: 45 = 0,8 % (16 = 0,3 %)
Zwiefalten: 8 = 0,7 % (7 = 0,7 %)
Römerstein: 20 = 0,9 % (4 = 0,2 %)
Engstingen: 21 = 0,7 % (8 = 0,3 %)
Hohenstein: 23 = 1,1 % (5 = 0,3 %)
Sonnenbühl: 48 = 1,3 % (25 = 0,9 %)
Lichtenstein: 45 = 1,0 % (10 = 0,3 %)
St. Johann: 44 = 1,5 % (10 = 0,4 %)
Burladingen: 54 = 0,9 % (14 = 0,3 %)
Hechingen: 68 = 0,8 % (35 = 0,6 %)
Jungingen: 9 = 1,2 % (4 = 0,7 %)
Briefwahl: 2 = 1,1 % (3 = 1,2 %)  

Wahlkreis 63 Balingen:

Albstadt: 161 = 0,8 % (0,2 %)
Balingen: 145 = 0,9 % (0,4 %)
Bisingen: 46 = 1,1 % (0,4 %)
Bitz: 30 = 1,6 % (0,5 %)
Dautmergen: 1 = 0,5 % (0,0 %)
Dormettingen: 8 = 1,4 % (0,4 %)
Dotternhausen: 15 = 1,6 % (0,2 %)
Geislingen: 36 = 1,1 % (0,3 %)
Grosselfingen: 8 = 0,9 % (0,8 %)
Haigerloch: 74 = 1,5 % (0,6 %)
Hausen a. T.: 3 = 1,4 % (0,6 %)
Meßstetten: 54 = 1,0 % (0,3 %)
Nusplingen: 11 = 1,1% (0,0 %)
Obernheim: 8 = 1,0 % (0,3 %)
Rangendingen: 32 = 1,3 % (1,3 %)
Ratshausen: 6 = 1,6 % (0,4 %)
Rosenfeld: 59 = 1,9 % (0,5 %)
Schömberg: 28 = 1,3 % (0,3 %)
Straßberg: 16 = 1,1 % (0,1 %)
Weilen u. d. R.: 7 = 2,3 % (0,7 %)
Winterlingen: 23 = 0,7 % (0,3 %)
Zimmern u.d. B.: 3 = 1,3 % (0,0 %)
Briefwahl: 3 = 2,3 % (0,0 %)